ウェポンライト対応CQCホルスター適合表
対応ウェポンライトについて
下記の表は、対応表の上部に記載しているライト名称が、それぞれどの製品を指しているかを示した一覧です。
| ライト名 | 対応する製品 |
|---|---|
| SUREFIRE |
X200 / X300 / X300U / X300U-A / X300U-B / X400 (SUREFIRE製 ウェポンライト) |
| TLR-1 | STREAMLIGHT TLR-1 シリーズ |
| M3 | INSIGHT M3 |
| CQ-F | 東京マルイ CQ-FLASH |
| PL-3R | OLIGHT PL-3R |
| WILD2 |
INFORCE WILD2 WILD2 Weapon Integrated Lighting Device(EU-IF71001) |
対応機種一覧
東京マルイ
ガスブローバック
| 機種名 | SUREFIRE | TLR-1 | M3 | CQ-F | PL-3R | WILD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERT.W.MODEL 01P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DESERT EAGLE .50AE | × | × | × | × | × | × |
| DESERT WARRIOR 4.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FN 5-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FOLIAGE WARRIOR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| G17 Gen5 MOS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| G18C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| G19 3rd | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| G19 Gen4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| G22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| G26 | × | × | × | × | × | × |
| G34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HK USP | × | × | × | × | × | × |
| HK USP COMPACT | × | × | × | × | × | × |
| Hi-CAPA 4.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hi-CAPA 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hi-CAPA D.O.R | × | × | × | × | × | × |
| Hi-CAPA Dual Stainless | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| Hi-CAPA Gold Match | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hi-CAPA Xtream | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| M&P 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M&P 9L PC PORTED | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M&P9 V-CUSTOM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M45A1 CQB | × | × | × | × | × | × |
| Night WARRIOR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P226 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P320 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| Px4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| XDM-40 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
東京マルイ
固定ガス
| 機種名 | SUREFIRE | TLR-1 | M3 | CQ-F | PL-3R | WILD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCOM Mk23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東京マルイ
電動ガン
| 機種名 | SUREFIRE | TLR-1 | M3 | CQ-F | PL-3R | WILD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G18C [AEG] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HK USP [AEG] | × | × | × | × | × | × |
| HK45 [AEG] | × | × | × | × | × | × |
| M9A1 [AEG] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SIG SAUER
CO2
| 機種名 | SUREFIRE | TLR-1 | M3 | CQ-F | PL-3R | WILD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Carbon8
CO2
| 機種名 | SFX300 | TLR-1 | M3 | CQ-F | PL-3 | WILD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ SHADOW-2 | × | × | × | × | × | × |
| Trinity Hi-CAPA 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
